TSV Schott Mainz Wölfe II
Der TSV SCHOTT Mainz ist der größte Breitensportverein in Mainz. Er bietet mehr als 3.400 Mitgliedern 24 verschiedene Sportarten. Das besondere Augenmerk gilt der sportlichen Ausbildung und Entwicklung der mehr als 1.600 Kinder und Jugendlichen unter den Mitgliedern. Die zweite Eishockeymannschaft Mannschaft des TSV SCHOTT nimmt an der Rhein-Main-Hockeyliga teil.
Teamfoto

Website TSV Schott Mainz Wölfe
Mannschaft
| Nummer | Name | Position |
| Stand 30.09.2011 | ||
| 64 | Stefan Andreou | |
| 11 | Lukas Bootz | |
| 45 | Alex Büttner | |
| 25 | Miriam Domann | |
| 21 | Martin Gaida | |
| Moritz Hahn | ||
| 33 | Matthias Haubrich | |
| 62 | Stefan Hauzel | |
| 84 | Eugen Hempel | |
| 37 | Thomas Höbel | |
| 17 | Norbert Kraffer | |
| 23 | Olaf Krehbiel-Gräther | |
| 28 | Bastian Lendering | |
| 11 | Sebastian Löw | |
| 40 | Ole Ludewig | |
| 31 | Maximilian Meyer | |
| 51 | Jaroslav Nedelka | |
| 19 | Phillip Pfennig | |
| 8 | Christoph Rathgeber | |
| 36 | Stefan Reccius | |
| 27 | Johannes Roßnagel | |
| 64 | Franz Stolze | |
| 30 | Daniel Wingels | Torwart |
| 55 | Dennis Zimmermann | |
| Holger Pöritsch | ||
| Thomas Berger | ||
| Jörn Goziewski | ||
| Harald Krekeler | ||
| Artur Mustaf | ||
| Richard Marshall | ||
| Martin Spengler | ||
| Kai Olemutz | ||
| Maxi Mustaf | ||
| Christoph Andreou | ||
