Eintracht Frankfurt II – Wiesbaden Vikings 19:3 (8:1; 7:0; 4:2)
22.10.2011, 19:30 Uhr, Eissporthalle FrankfurtEintracht: Motsch, Kleian, Merz, Rohn, Schlieker, Emmert, Geiser, F. Kipple, S. Kipple, Irrera, Laue, Conrad, Schoch, Vachnovan, Kompes, Maisner, Ebert
Vikings: Bartlett, Thompson, France, Collins, Rose, Vanderpoel, Frantti, Camron, Leggert, Lutz, Cox, Sundberg
| 1.Drittel | |||
| 1:0 | Maisner (Schoch, Schlieker) | 01:35 | |
| 2:0 | Laue (Geiser) | 03:01 | |
| 3:0 | Schlieker | 04:01 | |
| 4:0 | F. Kipple (Geiser) | 06:31 | |
| 5:0 | S. Kipple (Schoch) | 11:07 | |
| 6:0 | Maisner | 11:14 | |
| 7:0 | Laue (Conrad) | 17:10 | |
| 8:0 | Maisner (Schoch) | 18:45 | |
| 8:1 | Frantti | 19:01 | |
| 2.Drittel | |||
| 9:1 | F. Kipple | 23:26 | |
| 10:1 | Schlieker (Geiser, Schoch) | 30:24 | |
| 11:1 | Geiser (Schlieker) | 30:55 | |
| 12:1 | Laue (Maisner) | 34:53 | |
| 13:1 | Merz (S. Kipple) | 35:13 | |
| 14:1 | Schlieker (Geiser) | 35:19 | |
| 15:1 | Maisner (Irrera) | 39:14 | |
| 3.Drittel | |||
| 16:1 | Conrad (Laue) | 45:36 | PPT |
| 17:1 | S. Kipple (Merz) | 50:09 | |
| 17:2 | Bartlett (Rose) | 50:40 | |
| 18:2 | Schlieker (Schoch, F. Kipple) | 52:23 | |
| 19:2 | Conrad (Laue) | 53:19 | |
| 19:3 | Collins (Rose) | 55:36 | |
Strafen: Eintracht 8, Vikings 6