EV Wiesbaden „IceTigers“ II vs. EHC Meteor 5:8 (1:4; 2:3; 2:1)
30.11.2011, Henkell Kunsteisbahn WiesbadenIceTigers: Boos, Rink, Bruchmayer, Schmidt, Hardt, Wagner, Graf, Sigmund, Haris, Stolz, El-Normani, Nagel, Senf
Meteor: Schmidtlin, Kopp, S. Fichter, D. Fichter, Karmilin, Volkov, Safin, Ehrlich, Schwagerus, Maier, Steinke, Tischenin, Brabandt, Held
| 1.Drittel | |||
| 0:1 | Maier (S. Fichter) | 01:25 | |
| 1:1 | Wagner | 05:38 | |
| 1:2 | Volkov | 07:44 | |
| 1:3 | Volkov | 13:37 | |
| 1:4 | Brabandt | 15:28 | |
| 2.Drittel | |||
| 1:5 | Safin (Volkov) | 20:38 | |
| 2:5 | Stolz | 22:30 | |
| 3:5 | Stolz (Rink) | 25:48 | |
| 3:6 | Safin | 31:44 | |
| 3:7 | Held (Volkov) | 37:21 | |
| 3.Drittel | |||
| 4:7 | Wagner (Rink) | 45:10 | |
| 5:7 | Wagner (Rink) | 55:09 | |
| 5:8 | Safin | 59:36 | |
Strafen: Wiesbaden 2, Meteor 2